Certification 保有資格一覧
技能講習
| 資格名 | 保有者数 |
|---|---|
| ガス溶接 | 22名 |
| フォークリフト運転 | 15名 |
| 玉掛 | 41名 |
| 高所作業車運転 | 16名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 25名 |
| 小型移動式クレーン運転 | 16名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 9名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 17名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 8名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 10名 |
| ボイラー取扱 | 1名 |
| 車両系建設機械 整地運搬積込掘削 | 1名 |
| 車両系建設機械 整地 | 1名 |
| ショベルローダー等運転 | 1名 |
| はい作業主任者 | 1名 |
| 乾燥設備作業主任者 | 1名 |
| 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者 | 1名 |
特別教育
| 資格名 | 保有者数 |
|---|---|
| アーク溶接 | 27名 |
| クレーン運転業務 | 28名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具使用作業 | 38名 |
| 巻上機運転業務 | 2名 |
| 酸素欠乏危険作業等 | 28名 |
| 自由研削といし取替等業務 | 25名 |
| 石綿取扱 | 5名 |
| 石綿解体作業 | 10名 |
| 足場の組立て等 | 9名 |
| 低圧電気取扱業務 | 6名 |
| 粉じん作業 | 9名 |
| 廃棄物の焼却施設に関する業務 | 1名 |
| ダイオキシン類のばく露を防ぐ | 1名 |
| チェーンソー(伐木) | 1名 |
| 振動工具取扱作業 | 1名 |
| 小型車両系建設機械 | 1名 |
免許
| 資格名 | 保有者数 |
|---|---|
| 2級ボイラー技士 | 2名 |
| ボイラー整備士 | 34名 |
| 普通ボイラー溶接士 | 5名 |
| 第一種衛生管理者 | 3名 |
| 移動式クレーン | 1名 |
| 第二種電気工事士 | 2名 |
その他
| 資格名 | 保有者数 |
|---|---|
| 1級管工事施工管理技士 | 3名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 4名 |
| アーク溶接適格性証明書 N-2FVP | 2名 |
| アーク溶接適格性証明書 N-2FP | 1名 |
| アーク溶接適格性証明書 N-2FV | 3名 |
| ステンレス鋼溶接適格性証明書 TN-FVP | 15名 |
| 安全衛生推進者養成講習 | 2名 |
| 監理技術者資格者 管工事 | 3名 |
| 職長等教育 | 11名 |
| 安全衛生責任者教育 | 5名 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 26名 |
| 建設業等における熱中症予防指導員研修 | 1名 |
| 1級プラスチック成形技能士 射出成形作業 | 1名 |
| VDT作業管理者労働衛生教育研修 | 1名 |
| 監督士 | 1名 |
資格取得への取り組み
当社では年に1回、技術の底上げを目指して「社内での溶接技能検査」を行っております。
業務外でも積極的に練習するモチベーションを醸成し、仲間同士で切磋琢磨することで、より高品質な製品・サービスをお届けするためです。
また、各種技能講習や特別教育は全額会社負担で取得可能。積極的に社員が技術を磨ける環境作りに努めています。
Contactお問い合わせ
各種工事に関するお問い合わせはこちら
お電話でお問い合わせの方
0836-36-9148メールでお問い合わせの方