Service 事業紹介
Construction 工事部門
製造業・化学プラントに関わる製造・生産設備の中でも、
鉄工・静止機器の保守点検を創業以来行っております。
お客様のご要望に応じて、
設計・採寸・製図・材料加工・組立・現地取り付けまでを
ワンストップで対応可能。
その他、足場・保温・製作物の非破壊検査など、
付帯工事も合わせてお受けしております。
今後積極的に行っていきたいと考えているのは、工事計画業務の助勢です。
工事計画に必要な情報を開示いただければ、施工方法検討・工程表作成などを当社が一手に引き受け、ご対応いたします。
それにより、お客様の負担を軽減すると共に、よりスピード感を持って精度の高い工事を実現することが可能です。
「お客様の設備の安全・安定操業に貢献する」というのが当社の使命であり、大切にしてきた想いでもあります。
お客様の設備をさながら”自分たちの設備”として真摯に考え、様々なニーズにお応えしてまいります。
取り扱い品目
メンテナンス
各種設備(配管等)
設計施工
製作・取付
等の取付
据付・解体
工事実績
補修工事
| 施工年度 | 発注者名(敬称略) | 工事件名 |
|---|---|---|
| 1972年〜現在 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 各プラント内設備 日常保全工事(鉄工・静止機器) |
| 1972年〜現在 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 各プラント内設備 日常保全工事(鉄工・静止機器) |
| 1972年〜現在 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 各プラント内設備 日常保全工事(鉄工・静止機器) |
| 1972年〜現在 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 各プラント内設備 日常保全工事(鉄工・静止機器) |
設備工事
| 施工年度 | 発注者名(敬称略) | 工事件名 |
|---|---|---|
| 2003年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 7FP 重合・回収・製膜工程据付・配管工事 |
| 2003年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | MRP 装置据付・配管工事 |
| 2003年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 4PF 機能膜設備配管工事 |
| 2004年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 5FP ユーティリティー配管及び機器据付工事 |
| 2004年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 3BF 危険物タンクヤード及び共通パイプラック配管工事 |
| 2004年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 4FP-2 機能膜設備機器据付及び配管工事 |
| 2004年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 8CP 第1重合塔更新工事 |
| 2005~2006年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 8FP プラント建設業務一式(土建を除く設計,製作,据付,配管) |
| 2005年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 10CP 第1重合塔他解体・補修工事 |
| 2005年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 5PF 機器据付・配管工事 |
| 2006年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 8CP 機器据付・配管工事 |
| 2006年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 10CP-2 第2重合塔他解体組立工事 |
| 2007年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 2SM 機器据付及び配管工事 |
| 2007年 | 木村化工機㈱ 東ソー㈱南陽事業所 | 電解プラントM4-2関係配管工事 |
| 2007年 | 三建設備工業㈱ | 山口田辺製薬㈱小野田工場 第7原薬棟建設屋外配管工事 |
| 2008年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 6PF エアー配管他工事 |
| 2008年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 1DP ナイロン12増産工事 据付、配管、保温工事 |
| 2008年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 9CP ナイロン事故対応工事-Ⅳ(9CP)据付配管工事 |
| 2008年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 10CP ナイロン事故対応工事-Ⅳ(10CP)据付配管工事 |
| 2008~2009年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 薬液洗浄設備(10CP-2)機器据付配管工事 |
| 2010~2011年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | ナイロン事故対応工事-Ⅴ(3CP)据付配管工事 |
| 2010~2011年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 7PF 機器据付配管工事 |
| 2013~2014年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | VP 新規ワニス製造設備設置 据付・配管工事 |
| 2014年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | KP3 押出機更新 据付・配管工事 |
| 2017年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | MR2設備 据付・配管工事 |
| 2018年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | DL AA溶解設備設置工事 |
| 2018年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | DL 既存工程トレース配管工事 |
撤去工事
| 施工年度 | 発注者名(敬称略) | 工事件名 |
|---|---|---|
| 2010年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 4CP 重合工程他廃棄工事 |
| 2011年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 6CP 水洗工程他廃棄工事 |
| 2011年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 5CP 第1重合塔他廃棄工事 |
| 2013年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | VPポリイミド工場機器・配管撤去工事 |
| 2015年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 機能膜1工場 2・3PF設備撤去工事 |
| 2018年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | DL 再稼働に伴う静止機器撤去工事 |
| 2018年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | 機能膜第一工場撤去工事 |
| 2020年 | UBE㈱宇部ケミカル工場 | KP工場 不要サイロ等廃棄工事 |
3dscanning 3Dスキャニング事業
現場を、見える化。未来を、描く。
モリグチの3Dスキャン ×
モデリング × DX
「図面がない」「現場を見ないとわからない」
そんな従来の常識を覆す、新しい“現場の見え方”を実現。
私たちモリグチは、3Dレーザースキャナーと
モデリング技術を活用したDXソリューションで、
工場やプラントの配管・設備保全・改修業務を、
より正確に・速く・安全に変革します。
本ページでは、当社の3D事業の特長を
4つのテーマに分けてご紹介します。
空間をデータに ― 3Dスキャンが変える現場DX
図面が残っていない設備や、改修を重ねて全体像が見えにくくなった現場でも、
3Dレーザースキャンで“今”の状態を丸ごとデータ化できます。
現場に何度も足を運ばずとも、短時間で高精度な点群データを取得。
DXの出発点として、現状把握を支援します。
「見る・測る・計る」を再発明 ― スキャン × モデリング
取得した点群データをもとに、3D CAD上で正確な立体モデルを構築。
関係者間での認識統一や干渉チェックが容易になり、
2D図面では伝えきれなかった空間のイメージが直感的に共有できます。
設計・施工の精度とスピードが飛躍的に向上します。
施工計画を、もっとスマートに ― 工事×3Dの未来像
高所配管なども足場設置前に寸法取りが可能になり、
先行製作や干渉確認によって、工期短縮・安全性向上・ミス削減を実現。
3Dモデルを活用することで、施工計画全体がよりスマートかつ論理的になります。
導入事例と未来展望 ― 現場DXの最前線から広がる可能性
実際に化学プラントでの導入実績があり、図面がない設備の改修や配管更新に効果を発揮しています。
当社では、スキャンからモデリング、図面作成、干渉チェック、ビューアデータの納品まで対応。
将来的には、**歴史的建造物や思い出の建物の“空間記録”**としての活用も視野に入れ、
“記録を資産に変える”技術として3Dの可能性を広げています。
Manufacturing 製造部門
オリジナル製品の製図から、製作・設置まで
今後は、用途を問わずオーダーメイドで鋼材加工を行なう製造部門の設立。
職人・技術者が減少する中、世代交代が必要とされるサービスではないかと考えています。
Contactお問い合わせ
各種工事に関するお問い合わせはこちら
お電話でお問い合わせの方
0836-36-9148メールでお問い合わせの方